PRODUCT
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品名稱:
東方紅LX954拖拉機(jī)
產(chǎn)品簡介:
東方紅LX954拖拉機(jī)
產(chǎn)品詳情
東方紅LX954拖拉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | 東方紅-LX954 | |
| 外形尺寸(mm) | 4350×2100×2765 | |
| 前輪輪距可調(diào)(mm) | 1562-2000 | |
| 后輪輪距可調(diào)(mm) | 1520-2120 | |
| 最小離地間隙(mm) | 440 | |
| 最小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.7±0.2 | |
| 最小使用質(zhì)量(kg) | 3780 | |
| 變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/后退 | 標(biāo)準(zhǔn)型12F+4R、選裝12F+12R(帶逆行器)、24F+8R(帶爬行檔) | |
| 速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.17-36.74 |
| 倒退(km/h) | 5.64-17.39 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR4A3L-23/LR4V5-23 |
| 形式 | 立式、水冷、四沖程、直噴、液壓中冷節(jié)能柴油機(jī) | |
| 標(biāo)定功率(kw) | 70 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 13.6-24/12.4-28(水田輪) |
| 后輪 | 16.9-34/13.6-38(水田輪) | |
| 動(dòng)力輸出軸形式 | 后置獨(dú)立式及同步式 | |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(t/min) | 720可裝540 800(僅限LX904和LX954機(jī)型)1000 540/1000 540/720 540/720 540/800 720/1000 | |
| 最大配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 400/300 | |
| 動(dòng)力輸出軸最大功率(kw) | ≥58 | |
| 耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動(dòng)控制 | |
| 最大牽引力(KN) | ≥31.35 | |

評(píng)價(jià)