PRODUCT
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品名稱:
碧浪4LBZ-150II(碧浪-750T)半喂入聯(lián)合收割機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
碧浪-750T
產(chǎn)品詳情
| 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | |
| 吐棉采凈率 | % | ≧94 | |
| 籽棉含雜率 | % | ≦10 | |
| 作業(yè)效率 | ha/h | 6~10 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 160-2299 | |
| 采摘速度 | 1 | km/h | 0~5.9 |
| 2 | km/h | 0~7.2 | |
| 運(yùn)輸速度 | 3 | km/h | 0~25 |
| 棉箱總?cè)莘e | m3 | 22.4 | |
| 燃料油箱 | L | 454 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 8240*4200*3960 8100*3500*3960(實(shí)測(cè)) | |
| 重量(自重) | kg | 12000 | |

評(píng)價(jià)