克拉斯QUADRANT33003400打捆機(jī)介紹
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
QUADRANT | 3400 RF / RC | 3300 RF / RC / | |
自動按壓控制 | – | – | |
打結(jié)器監(jiān)控 | – | – | |
撿拾寬度 | 米 | 2.35 | 2.35 |
POWER FEEDING SYSTEM 動力喂入系統(tǒng) | – | ○/●/●/● | |
作物喂入 | ROTO FEED 旋轉(zhuǎn)喂入系統(tǒng)/ | ROTO FEED 旋轉(zhuǎn)喂入系統(tǒng)/ | |
切刀數(shù)量 | –/25 | –/25/51/180 | |
刀組開關(guān) | –/ | –/ | |
活塞沖程 | 轉(zhuǎn)/分 | 46 | 46 |
打捆通道尺寸 | 米 | 3.45 x 1.20 | 3.45 x 1.20 |
方捆長度 | 米 | 0.50-3.00 | 0.50-3.00 |
控制終端 | |||
CLAAS OPERATOR 操作終端 | – | – | |
CLAAS COMMUNICATOR II 操作終端 | ● | ● | |
手動 | – | – | |
打結(jié)器數(shù)量 | 6 | 6 | |
捆繩箱內(nèi)捆繩卷數(shù) | 24 x 11.5 千克 | 24 x 11.5 千克 | |
單軸式 | – | 710/40 R 22.5 | |
擺軸式 | 500/55-20 | 500/55-20 | |
轉(zhuǎn)向擺動軸 | 620/50 R 22.5 | 620/50 R 22.5 |

評價